
Промышленный опресовочный станок.
| Производитель | Uniflex Германия |
|---|---|
| Срок жизни | Промышленный |
| Сила обжима, т | 315 |
| Макс. Ø R15, мм | 62 |
| Макс. Ø 4SP, мм | 75 |
| Макс. Ø 4SH, мм | 75 |
| Макс. Ø 1SN/2SN, мм | 100 |
| Макс. Ø фитинги 90°, мм | 75 |
| Макс. Ø пром. рукава, мм | 100 |
| Макс. Ø, мм | 100 |
| Вольтаж / привод | 380 |
Подробнее
В комплектацию HM 325 Paket входит:
Для кого
Подбор, комплектация и эксплуатация.
Сравнение моделей
Максимум линейки — HM 480 (450 т). HM 375 — оптимален при 4SH до DN 75.