










| Бренд | Стандарт | DN | ID (дюйм) | Резьба | Угол | Цена | Доступно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технокримп | JIC | 5 | 3/16 | 7/16" | 0° | — ₽ | Под заказ | |
| Технокримп | JIC | 5 | 3/16 | 7/16" | 45° | — ₽ | На складе | |
| Технокримп | JIC | 5 | 3/16 | 7/16" | 90° | — ₽ | На складе | |
| Технокримп | JIC | 6 | 1/4 | 1/2" | 0° | — ₽ | На складе | |
| Технокримп | JIC | 6 | 1/4 | 1/2" | 45° | — ₽ | Под заказ | |
| Технокримп | JIC | 6 | 1/4 | 1/2" | 90° | — ₽ | Под заказ | |
| Технокримп | JIC | 6 | 1/4 | 1/2" | Штуцер | — ₽ | На складе | |
| Технокримп | JIC | 6 | 1/4 | 7/16" | 0° | — ₽ | На складе | |
| Технокримп | JIC | 6 | 1/4 | 7/16" | 45° | — ₽ | В наличии | |
| Технокримп | JIC | 6 | 1/4 | 7/16" | 90° | — ₽ | В наличии | |
| Технокримп | JIC | 6 | 1/4 | 7/16" | Штуцер | — ₽ | На складе | |
| Технокримп | JIC | 6 | 1/4 | 9/16" | 0° | — ₽ | В наличии | |
| Технокримп | JIC | 6 | 1/4 | 9/16" | 45° | — ₽ | На складе | |
| Технокримп | JIC | 6 | 1/4 | 9/16" | 90° | — ₽ | На складе | |
| Технокримп | JIC | 6 | 1/4 | 9/16" | Штуцер | — ₽ | На складе | |
| Технокримп | JIC | 8 | 5/16 | 1/2" | 0° | — ₽ | В наличии | |
| Технокримп | JIC | 8 | 5/16 | 1/2" | 45° | — ₽ | На складе | |
| Технокримп | JIC | 8 | 5/16 | 1/2" | 90° | — ₽ | На складе | |
| Технокримп | JIC | 8 | 5/16 | 1/2" | Штуцер | — ₽ | В наличии | |
| Технокримп | JIC | 8 | 5/16 | 3/4" | 0° | — ₽ | Под заказ |
Фитинги JIC (SAE J514) — американский стандарт с уплотнением по конусу 37°. Преобладают в технике производства США: John Deere, Caterpillar, Case и др.
Конус 37° обеспечивает надёжное «металл по металлу» уплотнение, устойчивое к повторным сборкам-разборкам. Резьба — UNF (дюймовая с мелким шагом).
