
Артикул: 16G1 · Стандарт: 1SN, R1AT, R1ATS
Паспортные ориентиры серии: EN 853 1SN · SAE 100 R1AT · -40/121 °C · 600 000 импульсных циклов. Актуальные DN и давления — в таблице размеров на странице.
| Внутр. Ø, мм | Внутр. Ø, дюйм | Внешн. Ø, мм | Давление, бар | Радиус, мм | Температура | Номер | Цена со скидкой. НДС 22% | На складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | 0 | 225 | 0 | -40/+121 | 4G1→ | — | На складе | |
| 8 | 5/16 | 0 | 215 | 0 | -40/+121 | 5G1→ | — | На складе | |
| 10 | 3/8 | 0 | 180 | 0 | -40/+121 | 6G1→ | — | На складе | |
| 13 | 1/2 | 0 | 160 | 0 | -40/+121 | 8G1→ | — | На складе | |
| 16 | 5/8 | 0 | 130 | 0 | -40/+121 | 10G1→ | — | На складе | |
| 19 | 3/4 | 0 | 105 | 0 | -40/+121 | 12G1→ | — | На складе | |
| 25 | 1 | 0 | 90 | 0 | -40/+121 | 16G1→ | — | На складе | |
| 32 | 1 1/4 | 0 | 64 | 0 | -40/+121 | 20G1→ | — | На складе | |
| 38 | 1 1/2 | 0 | 50 | 0 | -40/+121 | 24G1→ | — | На складе | |
| 50 | 2 | 0 | 42 | 0 | -40/+121 | 32G1→ | — | На складе |
Полное описание серии — на странице Рукав РВД 1SN Gates G1 — стандартная серия.
Подберём обжим под наружный диаметр рукава и резьбу вашей трассы — рукав + фитинги + готовая сборка.
Укажите метраж и фитинги — подготовим КП. Вопросы по подбору — в контакты или через форму.